| DATA TECHNICA | SPECIFICATIO |
| Simulator VR | Navis spatialis VR duodecim sedilibus |
| Lusor | Duodecim lusores |
| Potestas | 2.2KW cuiusque ordinis sedium |
| Tensio electrica | Conversor tensionis 220V / 50Hz |
| Cathedra | Sedes corii artificialis |
| Ludi VR | Plus quam 130 partes |
| Pondus | Octingenta chiliogrammata cuiusque ordinis sedium |
| Tempus Ludendi | 2-10 minuta (libere constitui potest) |
Singula Producti
Sedes coriacea durabilis commoditatem, facilem purgationem, et curam praestat.
Protectio 360 graduum cum cingulo securitatis fibulae simili amovibili.
Plura Detalia
Officina
INVOLUCRUM ET TRANSPORTATIO
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.















